- Accueil
- PROJECTEUR PROFESSIONNEL 30W IP65 4000K
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | AFX |
CODEd | 17-4711 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | NEW3 |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Alimentation |
Specification 1 Valeurd | 100-240Vac 50/60Hz |
Spécification 2d | Câble d'alimentation |
Specification 2 Valeurd | H05RN-F 3G1,0mm² |
Spécification 3d | IRC |
Specification 3 Valeurd | >70 |
Spécification 4d | Longueur du câble |
Specification 4 Valeurd | 1m |
Spécification 5d | Dimensions |
Specification 5 Valeurd | 238 x 43 x 210mm |
Spécification 6d | Poids |
Specification 6 Valeurd | 1.15kg |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Boîtier extra plat en aluminium |
BPd | Equipé de LED SMD blanc neutre 4000K |
BPd | Angle de projection extra large >100° |
BPd | Protection IP65 |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | LF30-NW_P.png |
Image 02d | LF30-NW_side_P.png |
Image 03d | LF30-NW_front_P.png |
Image 04d | LF30-NW_rear_P.png |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | IP65 |
Picto 2d | LED |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 23.5 |
produitlargeurd | 20.5 |
produitprofondeurd | 3.6 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 1.15 |
uvchauteurd | 23.8 |
uvclargeurd | 21 |
uvcprofondeurd | 4.3 |
uvcvolumed | 0.002 |
uvcpoidsbrutd | 1.23 |
cartonhauteurd | 23.8 |
cartonlargeurd | 21 |
cartonprofondeurd | 4.3 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 1.15 |
cartonpoidsbrutd | 1.23 |
mcartonhauteurd | 43 |
mcartonlargeurd | 23.5 |
mcartonprofondeurd | 25.3 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 11.5 |
mcartonpoidsbrutd | 12.3 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 10 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | 54200471365108 |
codedouaned | 94054099 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.