- Accueil
- PROJECTEUR RECHARGEABLE A 4 LED RGBL 15W AVEC WDMX
Détails
.
Informations complémentaires
Marqued | AFX-LIGHT |
---|---|
Marqued | AFX |
CODEd | 16-2880 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | NEW1 |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | 14 févr. 2018 |
Spécification 1d | Alimentation |
Specification 1 Valeurd | 100-240Vac 50/60Hz |
Spécification 2d | Consommation |
Specification 2 Valeurd | 30W |
Spécification 3d | Température de fonctionnement |
Specification 3 Valeurd | -20°C to 45°C |
Spécification 4d | Batterie |
Specification 4 Valeurd | 14.8V / 11Ah |
Spécification 5d | Durée de charge |
Specification 5 Valeurd | 7h |
Spécification 6d | Autonomie |
Specification 6 Valeurd | 6 à 22h |
Spécification 7d | Dimensions |
Specification 7 Valeurd | 223 x 132 x 274mm |
Spécification 8d | Poids |
Specification 8 Valeurd | 6.3kg |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 4 modes DMX |
BPd | 4 LED 4-en-1 RGBL |
BPd | Modes Auto-statique-WDMX |
BPd | IP65 |
BPd | Angle d’ouverture 12° |
BPd | Livré avec filtres 10 et 30°, étrier oméga, câble secteur et True Powercon 1 |
BPd | Température et saturation des couleurs sélectionnables |
BPd | 2 sections de LED indépendantes |
BPd | Refroidissement pas convection |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | MOBICOLOR4_P.png |
Image 02d | MOBICOLOR4_rear_P.png |
Image 03d | MOBICOLOR4_diffuseur_P.png |
Image 04d | MOBICOLOR4_KitFix_P.png |
Image 05d | MOBICOLOR4_bottom_P.png |
Image 06d | MOBICOLOR4_top_P.png |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | IP65 |
Picto 2d | BATT |
Picto 3d | DMX |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | |
Youtubed | https://youtu.be/lh4eju3UTsQ |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | Non |
produitlargeurd | Non |
produitprofondeurd | Non |
produitvolumed | Non |
produitpoidsnetd | Non |
uvchauteurd | Non |
uvclargeurd | Non |
uvcprofondeurd | Non |
uvcvolumed | Non |
uvcpoidsbrutd | Non |
cartonhauteurd | Non |
cartonlargeurd | Non |
cartonprofondeurd | Non |
cartonvolumed | Non |
cartonpoidsnetd | Non |
cartonpoidsbrutd | Non |
mcartonhauteurd | Non |
mcartonlargeurd | Non |
mcartonprofondeurd | Non |
mcartonvolumed | Non |
mcartonpoidsnetd | Non |
mcartonpoidsbrutd | Non |
palettehauteurd | Non |
palettelargeurd | Non |
paletteprofondeurd | Non |
nbproduitsparuvcd | Non |
nbuvcparcartond | Non |
nbuvcparmcartond | Non |
nbuvcparpaletted | Non |
nbcouchesparpaletted | Non |
nbcartonsparcouched | Non |
Code EAN 14d | |
codedouaned | Non |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.