- Accueil
- LYRE SPOT A LED BLANCHE 60W AVEC PRISME
Informations complémentaires
Marqued | AFX-LIGHT |
---|---|
Marqued | AFX |
CODEd | 16-2740 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | NEW1 |
Mentiond | |
Date d'ajoutd | 7 févr. 2018 |
Spécification 1d | Alimentation |
Specification 1 Valeurd | AC100-240V 50/60Hz |
Spécification 2d | Consommation |
Specification 2 Valeurd | 90W |
Spécification 3d | Source lumineuse |
Specification 3 Valeurd | 1 LED blanche 60W |
Spécification 4d | Pan/tilt |
Specification 4 Valeurd | 540°/210° à vitesse réglable |
Spécification 5d | Stroboscope |
Specification 5 Valeurd | 0-23Hz |
Spécification 6d | Dimensions |
Specification 6 Valeurd | 245 x 145 x 345mm |
Spécification 7d | Poids |
Specification 7 Valeurd | 4.35kg |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 8 ou 14 canaux DMX |
BPd | 8 programmes intégrés |
BPd | Fonctionnement en DMX, contrôle audio, maître-esclave ou automatique |
BPd | Focus motorisé |
BPd | Roue de 7 couleurs + blanc, effet rainbow |
BPd | Roue de 5 gobos rotatifs + open |
BPd | Gobo shake |
BPd | Prisme à 3 facettes |
BPd | Angle du rayon 13° |
BPd | Dimmer linéaire 0-100% |
BPd | Pan & Tilt à vitesse réglable |
BPd | Ecran Oled |
BPd | Connecteurs Powercon |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | MY60-SPOT_P.png |
Image 02d | MY60-SPOT_rear_P.png |
Image 03d | MY60-SPOT_gobo01_P.png |
Image 04d | MY60-SPOT_gobo02_P.png |
Image 05d | MY60-SPOT_gobo03_P.png |
Image 06d | MY60-SPOT_gobo04_P.png |
Image 07d | MY60-SPOT_gobo05_P.png |
Image 08d | MY60-SPOT_gobo06_P.png |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | GOBO |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | |
Youtubed | https://youtu.be/1XRjpjv5teo |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | Non |
produitlargeurd | Non |
produitprofondeurd | Non |
produitvolumed | Non |
produitpoidsnetd | Non |
uvchauteurd | Non |
uvclargeurd | Non |
uvcprofondeurd | Non |
uvcvolumed | Non |
uvcpoidsbrutd | Non |
cartonhauteurd | Non |
cartonlargeurd | Non |
cartonprofondeurd | Non |
cartonvolumed | Non |
cartonpoidsnetd | Non |
cartonpoidsbrutd | Non |
mcartonhauteurd | Non |
mcartonlargeurd | Non |
mcartonprofondeurd | Non |
mcartonvolumed | Non |
mcartonpoidsnetd | Non |
mcartonpoidsbrutd | Non |
palettehauteurd | Non |
palettelargeurd | Non |
paletteprofondeurd | Non |
nbproduitsparuvcd | Non |
nbuvcparcartond | Non |
nbuvcparmcartond | Non |
nbuvcparpaletted | Non |
nbcouchesparpaletted | Non |
nbcartonsparcouched | Non |
Code EAN 14d | 54200471347388 |
codedouaned | Non |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.